
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-23 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 52 條
產(chǎn)品編碼 35
交易次數(shù) 52
總金額 202404.37
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190516 | 文件號 | 19001IC04081686D |
| 進(jìn)口商 | FERNANDEZ INSUA S.A. X ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3059743039 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | Italia | 目的港 | GENOVA |
| 商品編碼 | 73181500399 | ||
| 商品描述 | LOS DEMAS. PERNOS (BULONES). ARTICULOS ROSCADOS. TORNILLOS, PERNOS, TUERCAS, TIR譯 | ||
| 種類 | 2368182 | ||
| 屬性 | NA00- | ||
| 品牌 | USCO | ||
| 數(shù)量 | 6 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 25751.58 | CIF總金額(USD) | 29581.14 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 1381.41 | 總保費(fèi)(USD) | 2448.15 |
| 成交方式 | FCA | 總價(jià)(USD) | 69.06 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 11.51 | 申報(bào)總件數(shù) | 8 |
| 進(jìn)口類型 | Importacion a consumo | 運(yùn)輸方式 | Acuática |
-
35產(chǎn)品編碼
-
52交易次數(shù)
-
202404.37總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170511 | 84322100000 | China | - | - | ||
| 20170511 | 84306100200 | China | - | - | ||
| 20170511 | 84678100000 | China | - | - | ||
| 20170927 | 84269100200 | Uruguay | - | - | ||
| 20170927 | 84324000900 | Uruguay | - | - | ||
| 20170926 | 84279000100 | China | - | - | ||
| 20170718 | 94017100900 | Uruguay | - | - | ||
| 20170718 | 84679100190 | Uruguay | - | - | ||
| 20170718 | 73269090900 | Uruguay | - | - | ||
| 20170718 | 84279000100 | Uruguay | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)